StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Mon Apr 15 11:15:52 1991
Comment UniqueID 34662
Comment VMusage 31976 38868
FontName SanMarco-Dfr
FullName San Marco Dfr
FamilyName San Marco
Weight Roman
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -106 -184 1036 840
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.San Marco is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 666
XHeight 510
Ascender 701
Descender -156
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 260 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 260 ; N exclam ; B 53 -11 207 672 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 51 352 282 672 ;
C 35 ; WX 481 ; N numbersign ; B 10 -6 449 501 ;
C 36 ; WX 520 ; N dollar ; B 35 -73 462 670 ;
C 37 ; WX 667 ; N percent ; B 37 -21 630 637 ;
C 38 ; WX 685 ; N ampersand ; B 42 -11 669 622 ;
C 39 ; WX 260 ; N quoteright ; B 14 352 236 672 ;
C 40 ; WX 296 ; N parenleft ; B 80 -110 265 666 ;
C 41 ; WX 296 ; N parenright ; B 31 -110 216 666 ;
C 42 ; WX 463 ; N asterisk ; B 7 -11 436 701 ;
C 43 ; WX 500 ; N plus ; B 18 -11 482 701 ;
C 44 ; WX 222 ; N comma ; B -17 -134 205 186 ;
C 45 ; WX 389 ; N hyphen ; B 22 238 367 322 ;
C 46 ; WX 222 ; N period ; B 34 -11 188 191 ;
C 47 ; WX 370 ; N slash ; B -16 -28 386 694 ;
C 48 ; WX 520 ; N zero ; B 37 -6 483 622 ;
C 49 ; WX 333 ; N one ; B 6 0 247 622 ;
C 50 ; WX 444 ; N two ; B 27 0 427 622 ;
C 51 ; WX 407 ; N three ; B -11 -6 378 622 ;
C 52 ; WX 463 ; N four ; B -7 0 457 622 ;
C 53 ; WX 444 ; N five ; B 3 -6 414 611 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 26 -6 468 616 ;
C 55 ; WX 370 ; N seven ; B 22 0 410 616 ;
C 56 ; WX 499 ; N eight ; B 41 -6 458 622 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 35 0 472 622 ;
C 58 ; WX 260 ; N colon ; B 53 -11 207 510 ;
C 59 ; WX 260 ; N semicolon ; B -17 -134 207 510 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
C 61 ; WX 534 ; N equal ; B 70 -11 543 701 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
C 63 ; WX 333 ; N question ; B 12 -11 297 666 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 61 -11 739 666 ;
C 65 ; WX 704 ; N A ; B -6 -19 678 666 ;
C 66 ; WX 759 ; N B ; B 25 -11 714 672 ;
C 67 ; WX 593 ; N C ; B 26 -11 574 672 ;
C 68 ; WX 815 ; N D ; B -7 -11 774 666 ;
C 69 ; WX 630 ; N E ; B 26 -11 611 672 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B -5 -151 609 672 ;
C 71 ; WX 741 ; N G ; B 45 -11 692 666 ;
C 72 ; WX 796 ; N H ; B -8 -55 756 666 ;
C 73 ; WX 593 ; N I ; B 24 -11 523 668 ;
C 74 ; WX 519 ; N J ; B 7 -147 449 666 ;
C 75 ; WX 704 ; N K ; B -28 -19 674 666 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B 15 -11 547 666 ;
C 77 ; WX 981 ; N M ; B 14 -19 962 666 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B -52 0 703 666 ;
C 79 ; WX 796 ; N O ; B 45 -11 757 666 ;
C 80 ; WX 685 ; N P ; B -50 -134 645 672 ;
C 81 ; WX 796 ; N Q ; B 45 -22 797 666 ;
C 82 ; WX 704 ; N R ; B -15 -19 709 666 ;
C 83 ; WX 648 ; N S ; B 6 -11 619 666 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 39 -11 632 666 ;
C 85 ; WX 685 ; N U ; B 27 -19 658 672 ;
C 86 ; WX 630 ; N V ; B 24 -11 590 672 ;
C 87 ; WX 870 ; N W ; B 16 -11 830 672 ;
C 88 ; WX 500 ; N X ; B -14 -19 491 666 ;
C 89 ; WX 593 ; N Y ; B -11 -175 586 666 ;
C 90 ; WX 593 ; N Z ; B -5 -11 575 672 ;
C 91 ; WX 552 ; N bracketleft ; B 6 0 663 710 ;
C 92 ; WX 370 ; N backslash ; B -16 -28 386 694 ;
C 93 ; WX 534 ; N bracketright ; B 6 -11 574 710 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 89 237 511 602 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 260 ; N quoteleft ; B 30 352 252 672 ;
C 97 ; WX 463 ; N a ; B 7 -11 436 501 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 40 -6 468 701 ;
C 99 ; WX 370 ; N c ; B 40 -6 374 501 ;
C 100 ; WX 537 ; N d ; B 40 -11 508 701 ;
C 101 ; WX 426 ; N e ; B 32 -6 426 501 ;
C 102 ; WX 296 ; N f ; B 6 0 407 710 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 41 -156 515 510 ;
C 104 ; WX 537 ; N h ; B 70 -166 497 701 ;
C 105 ; WX 259 ; N i ; B 23 -11 258 701 ;
C 106 ; WX 259 ; N j ; B -37 -166 258 701 ;
C 107 ; WX 481 ; N k ; B 70 -11 488 701 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 70 -11 287 701 ;
C 109 ; WX 758 ; N m ; B 23 -11 735 510 ;
C 110 ; WX 519 ; N n ; B 23 -11 496 510 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 32 -6 524 501 ;
C 112 ; WX 537 ; N p ; B 26 -156 505 510 ;
C 113 ; WX 519 ; N q ; B 32 -156 461 501 ;
C 114 ; WX 370 ; N r ; B 18 0 371 510 ;
C 115 ; WX 278 ; N s ; B 6 0 407 710 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 6 -11 318 622 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 18 -11 482 510 ;
C 118 ; WX 464 ; N v ; B -7 -11 446 510 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B -7 -11 649 510 ;
C 120 ; WX 370 ; N x ; B -57 -166 375 510 ;
C 121 ; WX 463 ; N y ; B -20 -166 448 510 ;
C 122 ; WX 296 ; N z ; B -37 -166 278 501 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 37 -97 296 653 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 78 -11 144 701 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 37 -97 296 653 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 183 531 323 ;
C 161 ; WX 810 ; N exclamdown ; B 40 -166 770 701 ;
C 162 ; WX 704 ; N cent ; B -6 -19 678 829 ;
C 163 ; WX 796 ; N sterling ; B 45 -11 757 829 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -106 -21 273 637 ;
C 165 ; WX 520 ; N yen ; B 3 0 496 622 ;
C 166 ; WX 685 ; N florin ; B 27 -19 658 829 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 35 -93 465 622 ;
C 168 ; WX 520 ; N currency ; B 30 78 490 538 ;
C 169 ; WX 221 ; N quotesingle ; B 70 352 151 672 ;
C 170 ; WX 352 ; N quotedblleft ; B 10 352 361 672 ;
C 171 ; WX 463 ; N guillemotleft ; B 41 127 422 407 ;
C 172 ; WX 534 ; N guilsinglleft ; B 6 0 663 710 ;
C 173 ; WX 519 ; N guilsinglright ; B 6 -11 506 710 ;
C 174 ; WX 519 ; N fi ; B 6 -11 506 710 ;
C 175 ; WX 519 ; N fl ; B 6 -11 498 710 ;
C 177 ; WX 481 ; N endash ; B 10 -6 449 501 ;
C 178 ; WX 481 ; N dagger ; B 20 0 461 615 ;
C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 32 -6 524 701 ;
C 180 ; WX 222 ; N periodcentered ; B 34 258 188 460 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 29 -141 584 666 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 124 166 376 498 ;
C 184 ; WX 260 ; N quotesinglbase ; B -7 -134 215 186 ;
C 185 ; WX 352 ; N quotedblbase ; B -38 -134 313 186 ;
C 186 ; WX 556 ; N quotedblright ; B 6 -166 538 622 ;
C 187 ; WX 463 ; N guillemotright ; B 41 127 422 407 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 90 -11 910 191 ;
C 189 ; WX 534 ; N perthousand ; B 6 -11 574 710 ;
C 191 ; WX 754 ; N questiondown ; B 40 -11 761 701 ;
C 193 ; WX 260 ; N grave ; B -22 551 215 701 ;
C 194 ; WX 260 ; N acute ; B 45 551 278 701 ;
C 195 ; WX 260 ; N circumflex ; B -27 551 287 701 ;
C 196 ; WX 260 ; N tilde ; B -35 566 295 683 ;
C 197 ; WX 260 ; N macron ; B -52 576 312 642 ;
C 198 ; WX 260 ; N breve ; B -5 549 284 701 ;
C 199 ; WX 260 ; N dotaccent ; B 69 558 251 701 ;
C 200 ; WX 260 ; N dieresis ; B -12 558 332 701 ;
C 202 ; WX 260 ; N ring ; B 14 543 246 710 ;
C 203 ; WX 260 ; N cedilla ; B 32 -184 249 8 ;
C 205 ; WX 260 ; N hungarumlaut ; B -43 551 366 701 ;
C 206 ; WX 260 ; N ogonek ; B 94 -184 307 8 ;
C 207 ; WX 260 ; N caron ; B -27 551 287 701 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 130 241 870 319 ;
C 225 ; WX 870 ; N AE ; B -16 -19 850 666 ;
C 227 ; WX 301 ; N ordfeminine ; B 5 314 283 622 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B 15 -11 547 666 ;
C 233 ; WX 796 ; N Oslash ; B 45 -37 757 692 ;
C 234 ; WX 1056 ; N OE ; B 45 -11 1036 666 ;
C 235 ; WX 337 ; N ordmasculine ; B 20 317 339 622 ;
C 241 ; WX 648 ; N ae ; B 10 -6 644 501 ;
C 245 ; WX 259 ; N dotlessi ; B 23 -11 237 510 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 0 -11 287 701 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 32 -25 524 524 ;
C 250 ; WX 741 ; N oe ; B 40 -6 741 501 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 70 -6 484 710 ;
C -1 ; WX 426 ; N eacute ; B 32 -6 426 701 ;
C -1 ; WX 426 ; N ecircumflex ; B 32 -6 426 701 ;
C -1 ; WX 259 ; N igrave ; B -22 -11 237 701 ;
C -1 ; WX 370 ; N ccedilla ; B 40 -184 374 501 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 18 -11 482 701 ;
C -1 ; WX 556 ; N ocircumflex ; B 32 -6 524 701 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 61 -11 739 666 ;
C -1 ; WX 426 ; N egrave ; B 32 -6 426 701 ;
C -1 ; WX 259 ; N icircumflex ; B -27 -11 287 701 ;
C -1 ; WX 593 ; N Zcaron ; B -5 -11 575 831 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 18 -11 482 701 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 18 -11 482 701 ;
C -1 ; WX 796 ; N Ocircumflex ; B 45 -11 757 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N aring ; B 7 -11 436 710 ;
C -1 ; WX 259 ; N iacute ; B 23 -11 278 701 ;
C -1 ; WX 296 ; N zcaron ; B -37 -166 305 701 ;
C -1 ; WX 740 ; N threequarters ; B 22 -21 673 637 ;
C -1 ; WX 630 ; N Eacute ; B 26 -11 611 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N acircumflex ; B 7 -11 436 701 ;
C -1 ; WX 481 ; N scaron ; B 10 -6 449 701 ;
C -1 ; WX 685 ; N Udieresis ; B 27 -19 658 831 ;
C -1 ; WX 593 ; N Icircumflex ; B 24 -11 523 831 ;
C -1 ; WX 593 ; N Igrave ; B 24 -11 523 831 ;
C -1 ; WX 314 ; N twosuperior ; B 26 249 291 622 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ecircumflex ; B 26 -11 611 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N adieresis ; B 7 -11 436 701 ;
C -1 ; WX 426 ; N edieresis ; B 32 -6 426 701 ;
C -1 ; WX 463 ; N yacute ; B -20 -166 448 701 ;
C -1 ; WX 537 ; N thorn ; B 81 -156 505 701 ;
C -1 ; WX 556 ; N ograve ; B 32 -6 524 701 ;
C -1 ; WX 648 ; N Scaron ; B 6 -11 619 831 ;
C -1 ; WX 740 ; N onequarter ; B 42 -21 673 637 ;
C -1 ; WX 704 ; N Aacute ; B -6 -19 678 831 ;
C -1 ; WX 630 ; N Egrave ; B 26 -11 611 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N ydieresis ; B -20 -166 448 701 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 9 262 937 666 ;
C -1 ; WX 463 ; N atilde ; B 7 -11 436 683 ;
C -1 ; WX 685 ; N Uacute ; B 27 -19 658 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N aacute ; B 7 -11 436 701 ;
C -1 ; WX 685 ; N Ucircumflex ; B 27 -19 658 831 ;
C -1 ; WX 593 ; N Iacute ; B 24 -11 523 831 ;
C -1 ; WX 556 ; N odieresis ; B 32 -6 524 701 ;
C -1 ; WX 704 ; N Aring ; B -6 -19 678 840 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -12 553 518 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ydieresis ; B -11 -175 586 831 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B -52 0 703 813 ;
C -1 ; WX 685 ; N Ugrave ; B 27 -19 658 831 ;
C -1 ; WX 556 ; N oacute ; B 32 -6 524 701 ;
C -1 ; WX 704 ; N Agrave ; B -6 -19 678 831 ;
C -1 ; WX 796 ; N Otilde ; B 45 -11 757 813 ;
C -1 ; WX 259 ; N idieresis ; B -12 -11 332 701 ;
C -1 ; WX 519 ; N ntilde ; B 23 -11 496 683 ;
C -1 ; WX 630 ; N Edieresis ; B 26 -11 611 831 ;
C -1 ; WX 704 ; N Acircumflex ; B -6 -19 678 831 ;
C -1 ; WX 314 ; N onesuperior ; B 42 249 206 622 ;
C -1 ; WX 796 ; N Ograve ; B 45 -11 757 831 ;
C -1 ; WX 685 ; N Thorn ; B -50 -134 645 672 ;
C -1 ; WX 593 ; N Idieresis ; B 24 -11 523 831 ;
C -1 ; WX 314 ; N threesuperior ; B 22 245 282 622 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 72 25 528 481 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ccedilla ; B 26 -184 574 672 ;
C -1 ; WX 796 ; N Odieresis ; B 45 -11 757 831 ;
C -1 ; WX 556 ; N eth ; B 32 -6 524 710 ;
C -1 ; WX 593 ; N Yacute ; B -11 -175 586 831 ;
C -1 ; WX 740 ; N onehalf ; B 42 -21 673 637 ;
C -1 ; WX 704 ; N Atilde ; B -6 -19 678 813 ;
C -1 ; WX 704 ; N Adieresis ; B -6 -19 678 831 ;
C -1 ; WX 463 ; N agrave ; B 7 -11 436 701 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 18 -11 482 701 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 58 338 342 622 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 61 -11 739 666 ;
C -1 ; WX 815 ; N Eth ; B -7 -11 774 666 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 108 553 386 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 796 ; N Oacute ; B 45 -11 757 831 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 220 553 286 ;
C -1 ; WX 556 ; N otilde ; B 32 -6 524 683 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 78 -11 144 701 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B 18 -156 482 510 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 115

KPX A y -24

KPX B comma -12

KPX C period 12

KPX D period -37
KPX D comma -50

KPX F r -18
KPX F period -92
KPX F o -37
KPX F i -18
KPX F e -55
KPX F comma -104
KPX F a -55
KPX F A -25

KPX G period -18
KPX G comma -30

KPX J u -12
KPX J period -25
KPX J o -12
KPX J e -12
KPX J comma -37
KPX J a -18

KPX K y -30
KPX K u -12
KPX K o -30
KPX K e -24

KPX L y -30
KPX L quoteright -37

KPX N period 12

KPX O period -18
KPX O comma -30

KPX P period -25
KPX P comma -37
KPX P a -18

KPX Q period 12

KPX S period -12
KPX S comma -24

KPX T y -50
KPX T w -60
KPX T u -25
KPX T r -25
KPX T period -6
KPX T o -37
KPX T i -18
KPX T hyphen -92
KPX T e -30
KPX T comma -18
KPX T a -24

KPX U period 12

KPX V period -37
KPX V hyphen -10
KPX V comma -50
KPX V a -18
KPX V A -18

KPX W period -37
KPX W comma -50
KPX W a -10
KPX W A -18

KPX Y period -35
KPX Y o -37
KPX Y hyphen -50
KPX Y e -30
KPX Y a -37

KPX a y -12
KPX a w -12
KPX a v -12

KPX b period -18
KPX b comma -30

KPX c period 12
KPX c k -18
KPX c h -18

KPX d y -12

KPX e period -6
KPX e comma -18

KPX f quoteright 25
KPX f period -25
KPX f comma -37

KPX g period 18
KPX g comma 6

KPX h y -18

KPX o w -12
KPX o v -12
KPX o period -18
KPX o comma -30

KPX p period -18
KPX p comma -30

KPX quotedblleft A -18

KPX quoteleft quoteleft -131
KPX quoteleft A -18

KPX quoteright s -55
KPX quoteright quoteright -131
KPX quoteright d -74

KPX r q -24
KPX r period -55
KPX r o -18
KPX r hyphen -55
KPX r g -18
KPX r e -18
KPX r d -24
KPX r comma -75
KPX r c -18
KPX r a -24

KPX s w -12

KPX space Y -129

KPX v period -37
KPX v o -12
KPX v comma -75
KPX v a -12

KPX w period -37
KPX w o -12
KPX w comma -75
KPX w a -18

KPX y period -25
KPX y comma -37

KPX z o 12
KPX z e 18
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 55
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 222 130 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 222 130 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 222 130 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 222 130 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 222 130 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 222 130 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 185 130 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 185 130 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 185 130 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 185 130 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 167 130 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 167 130 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 167 130 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 167 130 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 231 130 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 268 130 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 268 130 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 268 130 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 268 130 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 268 130 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 194 130 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 213 130 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 213 130 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 213 130 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 213 130 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 167 130 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 167 130 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 167 130 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 102 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 102 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 102 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 102 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 102 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 102 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 83 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 130 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 148 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 148 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 148 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 148 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 148 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 120 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 120 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 120 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 120 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 102 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 102 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 18 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
