StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Tue Oct 15 17:30:30 1991
Comment UniqueID 36677
Comment VMusage 30103 36995
FontName Flora-Medium
FullName ITC Flora Medium
FamilyName ITC Flora
Weight Medium
ItalicAngle -3
IsFixedPitch false
FontBBox -104 -250 1093 841
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.ITC Flora is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 630
XHeight 525
Ascender 735
Descender -220
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 278 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 101 -10 240 640 ;
C 34 ; WX 426 ; N quotedbl ; B 108 534 352 735 ;
C 35 ; WX 481 ; N numbersign ; B 28 0 460 630 ;
C 36 ; WX 481 ; N dollar ; B 56 -88 429 719 ;
C 37 ; WX 796 ; N percent ; B 81 -10 743 708 ;
C 38 ; WX 704 ; N ampersand ; B 60 -10 723 640 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 77 505 225 735 ;
C 40 ; WX 315 ; N parenleft ; B 96 -230 315 763 ;
C 41 ; WX 315 ; N parenright ; B 0 -230 219 763 ;
C 42 ; WX 481 ; N asterisk ; B 104 410 434 745 ;
C 43 ; WX 481 ; N plus ; B 19 0 462 445 ;
C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 48 -125 196 105 ;
C 45 ; WX 315 ; N hyphen ; B 37 235 280 320 ;
C 46 ; WX 278 ; N period ; B 68 -10 189 105 ;
C 47 ; WX 333 ; N slash ; B 13 -230 318 763 ;
C 48 ; WX 481 ; N zero ; B 34 -10 454 640 ;
C 49 ; WX 481 ; N one ; B 57 0 328 640 ;
C 50 ; WX 481 ; N two ; B 23 0 431 640 ;
C 51 ; WX 481 ; N three ; B 19 -10 416 640 ;
C 52 ; WX 481 ; N four ; B 6 0 473 640 ;
C 53 ; WX 481 ; N five ; B 41 -10 433 630 ;
C 54 ; WX 481 ; N six ; B 35 -10 454 640 ;
C 55 ; WX 481 ; N seven ; B 45 0 437 630 ;
C 56 ; WX 481 ; N eight ; B 42 -10 445 640 ;
C 57 ; WX 481 ; N nine ; B 40 -10 460 640 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 68 -10 213 535 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 48 -125 224 535 ;
C 60 ; WX 481 ; N less ; B 18 0 462 444 ;
C 61 ; WX 481 ; N equal ; B 19 110 462 335 ;
C 62 ; WX 481 ; N greater ; B 18 0 462 444 ;
C 63 ; WX 463 ; N question ; B 64 -10 422 640 ;
C 64 ; WX 1000 ; N at ; B 105 -110 915 667 ;
C 65 ; WX 556 ; N A ; B 3 0 524 640 ;
C 66 ; WX 500 ; N B ; B 67 0 454 630 ;
C 67 ; WX 556 ; N C ; B 50 -10 545 640 ;
C 68 ; WX 630 ; N D ; B 73 0 588 630 ;
C 69 ; WX 463 ; N E ; B 68 0 459 630 ;
C 70 ; WX 426 ; N F ; B 69 0 451 630 ;
C 71 ; WX 593 ; N G ; B 49 -10 561 640 ;
C 72 ; WX 648 ; N H ; B 73 0 582 630 ;
C 73 ; WX 259 ; N I ; B 73 0 192 630 ;
C 74 ; WX 259 ; N J ; B -97 -230 192 630 ;
C 75 ; WX 500 ; N K ; B 67 0 543 630 ;
C 76 ; WX 407 ; N L ; B 69 0 411 630 ;
C 77 ; WX 759 ; N M ; B 20 0 698 630 ;
C 78 ; WX 630 ; N N ; B 64 0 571 630 ;
C 79 ; WX 648 ; N O ; B 52 -10 603 640 ;
C 80 ; WX 500 ; N P ; B 67 0 493 630 ;
C 81 ; WX 648 ; N Q ; B 52 -220 611 640 ;
C 82 ; WX 500 ; N R ; B 67 0 500 630 ;
C 83 ; WX 426 ; N S ; B 24 -10 398 640 ;
C 84 ; WX 426 ; N T ; B -11 0 473 630 ;
C 85 ; WX 630 ; N U ; B 77 -10 574 630 ;
C 86 ; WX 500 ; N V ; B 9 -5 528 630 ;
C 87 ; WX 815 ; N W ; B 15 -5 837 630 ;
C 88 ; WX 481 ; N X ; B -36 0 502 630 ;
C 89 ; WX 426 ; N Y ; B -9 0 471 630 ;
C 90 ; WX 481 ; N Z ; B 3 0 485 630 ;
C 91 ; WX 315 ; N bracketleft ; B 96 -230 317 763 ;
C 92 ; WX 333 ; N backslash ; B 60 -230 276 763 ;
C 93 ; WX 315 ; N bracketright ; B -1 -230 220 763 ;
C 94 ; WX 481 ; N asciicircum ; B 28 275 454 630 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 92 505 240 735 ;
C 97 ; WX 556 ; N a ; B 46 -10 488 535 ;
C 98 ; WX 556 ; N b ; B 68 -10 511 735 ;
C 99 ; WX 426 ; N c ; B 41 -10 413 535 ;
C 100 ; WX 556 ; N d ; B 46 -10 501 735 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 41 -10 429 535 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B 22 -220 369 745 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 42 -220 485 535 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 69 0 484 735 ;
C 105 ; WX 241 ; N i ; B 66 0 195 735 ;
C 106 ; WX 241 ; N j ; B -104 -230 195 735 ;
C 107 ; WX 444 ; N k ; B 61 0 477 735 ;
C 108 ; WX 241 ; N l ; B 67 0 188 735 ;
C 109 ; WX 833 ; N m ; B 61 0 770 535 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 72 0 487 535 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 40 -10 461 535 ;
C 112 ; WX 556 ; N p ; B 57 -220 511 535 ;
C 113 ; WX 556 ; N q ; B 48 -220 491 535 ;
C 114 ; WX 370 ; N r ; B 64 0 402 535 ;
C 115 ; WX 370 ; N s ; B 18 -10 333 535 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 27 -10 357 670 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 68 -10 488 525 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B 15 0 468 525 ;
C 119 ; WX 704 ; N w ; B 24 0 719 525 ;
C 120 ; WX 426 ; N x ; B -25 0 449 525 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B -33 -230 468 525 ;
C 122 ; WX 407 ; N z ; B -2 0 400 525 ;
C 123 ; WX 481 ; N braceleft ; B 103 -235 396 763 ;
C 124 ; WX 333 ; N bar ; B 134 -250 199 750 ;
C 125 ; WX 481 ; N braceright ; B 115 -235 408 763 ;
C 126 ; WX 481 ; N asciitilde ; B 4 113 482 378 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 94 -125 233 525 ;
C 162 ; WX 481 ; N cent ; B 82 -36 454 667 ;
C 163 ; WX 481 ; N sterling ; B 39 0 492 640 ;
C 164 ; WX 200 ; N fraction ; B -55 -10 275 708 ;
C 165 ; WX 481 ; N yen ; B 24 0 502 630 ;
C 166 ; WX 481 ; N florin ; B 104 -203 499 745 ;
C 167 ; WX 481 ; N section ; B 56 -155 436 640 ;
C 168 ; WX 481 ; N currency ; B 10 118 485 590 ;
C 169 ; WX 278 ; N quotesingle ; B 123 534 217 735 ;
C 170 ; WX 426 ; N quotedblleft ; B 78 505 396 735 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 72 44 441 500 ;
C 172 ; WX 296 ; N guilsinglleft ; B 48 44 260 500 ;
C 173 ; WX 296 ; N guilsinglright ; B 39 44 251 500 ;
C 174 ; WX 500 ; N fi ; B 22 -220 461 745 ;
C 175 ; WX 500 ; N fl ; B 22 -220 454 745 ;
C 177 ; WX 481 ; N endash ; B 34 235 454 320 ;
C 178 ; WX 481 ; N dagger ; B 31 -230 476 753 ;
C 179 ; WX 481 ; N daggerdbl ; B 7 -230 476 753 ;
C 180 ; WX 481 ; N periodcentered ; B 177 269 304 390 ;
C 182 ; WX 481 ; N paragraph ; B 41 -169 455 735 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 69 180 431 542 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 48 -125 196 105 ;
C 185 ; WX 426 ; N quotedblbase ; B 37 -125 355 105 ;
C 186 ; WX 426 ; N quotedblright ; B 68 505 386 735 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 61 44 430 500 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 109 -10 890 100 ;
C 189 ; WX 1148 ; N perthousand ; B 75 -10 1093 708 ;
C 191 ; WX 463 ; N questiondown ; B 40 -125 398 525 ;
C 193 ; WX 370 ; N grave ; B 85 567 321 733 ;
C 194 ; WX 370 ; N acute ; B 124 567 360 733 ;
C 195 ; WX 370 ; N circumflex ; B 31 567 399 736 ;
C 196 ; WX 370 ; N tilde ; B 99 586 344 697 ;
C 197 ; WX 370 ; N macron ; B 46 642 319 697 ;
C 198 ; WX 370 ; N breve ; B 48 575 325 689 ;
C 199 ; WX 370 ; N dotaccent ; B 139 604 224 703 ;
C 200 ; WX 370 ; N dieresis ; B 83 604 344 703 ;
C 202 ; WX 370 ; N ring ; B 148 579 302 718 ;
C 203 ; WX 370 ; N cedilla ; B 140 -193 281 0 ;
C 205 ; WX 370 ; N hungarumlaut ; B 57 572 375 729 ;
C 206 ; WX 370 ; N ogonek ; B 151 -158 291 22 ;
C 207 ; WX 370 ; N caron ; B 20 567 388 736 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 40 235 961 320 ;
C 225 ; WX 704 ; N AE ; B -35 0 691 630 ;
C 227 ; WX 481 ; N ordfeminine ; B 116 314 400 640 ;
C 232 ; WX 407 ; N Lslash ; B 0 0 411 630 ;
C 233 ; WX 648 ; N Oslash ; B 52 -64 603 693 ;
C 234 ; WX 796 ; N OE ; B 48 -10 798 640 ;
C 235 ; WX 481 ; N ordmasculine ; B 117 311 388 640 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 15 -10 705 535 ;
C 245 ; WX 241 ; N dotlessi ; B 67 0 177 525 ;
C 248 ; WX 259 ; N lslash ; B 15 0 271 735 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 40 -45 461 553 ;
C 250 ; WX 778 ; N oe ; B 41 -10 759 535 ;
C 251 ; WX 574 ; N germandbls ; B 68 -10 534 745 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 41 -10 461 736 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 41 -10 429 703 ;
C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 46 -10 488 733 ;
C -1 ; WX 500 ; N registered ; B 25 275 495 745 ;
C -1 ; WX 241 ; N icircumflex ; B -28 0 340 736 ;
C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 68 -10 488 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 40 -10 461 733 ;
C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 68 -10 488 733 ;
C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 68 -10 492 736 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aacute ; B 3 0 524 838 ;
C -1 ; WX 241 ; N igrave ; B 1 0 237 733 ;
C -1 ; WX 259 ; N Icircumflex ; B -24 0 344 841 ;
C -1 ; WX 426 ; N ccedilla ; B 41 -193 413 535 ;
C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 46 -10 488 703 ;
C -1 ; WX 463 ; N Ecircumflex ; B 68 0 466 841 ;
C -1 ; WX 370 ; N scaron ; B 18 -10 398 736 ;
C -1 ; WX 556 ; N thorn ; B 55 -220 511 735 ;
C -1 ; WX 611 ; N trademark ; B 60 445 562 735 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 41 -10 429 733 ;
C -1 ; WX 333 ; N threesuperior ; B 42 330 309 703 ;
C -1 ; WX 407 ; N zcaron ; B -2 0 417 736 ;
C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 46 -10 488 697 ;
C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 46 -10 488 718 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 40 -10 464 736 ;
C -1 ; WX 463 ; N Edieresis ; B 68 0 459 808 ;
C -1 ; WX 796 ; N threequarters ; B 60 -10 743 708 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B -33 -230 468 703 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B -33 -230 468 733 ;
C -1 ; WX 241 ; N iacute ; B 60 0 296 733 ;
C -1 ; WX 556 ; N Acircumflex ; B 3 0 524 841 ;
C -1 ; WX 630 ; N Uacute ; B 77 -10 574 838 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 41 -10 429 733 ;
C -1 ; WX 648 ; N Ograve ; B 52 -10 603 838 ;
C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 46 -10 488 733 ;
C -1 ; WX 630 ; N Udieresis ; B 77 -10 574 808 ;
C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 46 -10 502 736 ;
C -1 ; WX 259 ; N Igrave ; B 15 0 251 838 ;
C -1 ; WX 333 ; N twosuperior ; B 54 340 302 703 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ugrave ; B 77 -10 574 838 ;
C -1 ; WX 796 ; N onequarter ; B 73 -10 696 708 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ucircumflex ; B 77 -10 574 841 ;
C -1 ; WX 426 ; N Scaron ; B 24 -10 436 841 ;
C -1 ; WX 259 ; N Idieresis ; B 28 0 289 808 ;
C -1 ; WX 241 ; N idieresis ; B 19 0 280 703 ;
C -1 ; WX 463 ; N Egrave ; B 68 0 459 838 ;
C -1 ; WX 648 ; N Oacute ; B 52 -10 603 838 ;
C -1 ; WX 481 ; N divide ; B 19 37 462 408 ;
C -1 ; WX 556 ; N Atilde ; B 3 0 524 802 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aring ; B 3 0 524 823 ;
C -1 ; WX 648 ; N Odieresis ; B 52 -10 603 808 ;
C -1 ; WX 556 ; N Adieresis ; B 3 0 524 808 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ntilde ; B 64 0 571 802 ;
C -1 ; WX 481 ; N Zcaron ; B 3 0 485 841 ;
C -1 ; WX 500 ; N Thorn ; B 67 0 487 630 ;
C -1 ; WX 259 ; N Iacute ; B 69 0 305 838 ;
C -1 ; WX 481 ; N plusminus ; B 19 -75 462 445 ;
C -1 ; WX 481 ; N multiply ; B 26 0 470 444 ;
C -1 ; WX 463 ; N Eacute ; B 68 0 459 838 ;
C -1 ; WX 426 ; N Ydieresis ; B -9 0 471 808 ;
C -1 ; WX 333 ; N onesuperior ; B 71 340 242 703 ;
C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 68 -10 488 733 ;
C -1 ; WX 481 ; N logicalnot ; B 19 110 462 335 ;
C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 72 0 487 697 ;
C -1 ; WX 648 ; N Otilde ; B 52 -10 603 802 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 40 -10 461 697 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ccedilla ; B 50 -193 545 640 ;
C -1 ; WX 556 ; N Agrave ; B 3 0 524 838 ;
C -1 ; WX 796 ; N onehalf ; B 79 -10 685 708 ;
C -1 ; WX 630 ; N Eth ; B 26 0 583 630 ;
C -1 ; WX 481 ; N degree ; B 121 378 384 640 ;
C -1 ; WX 426 ; N Yacute ; B -9 0 471 838 ;
C -1 ; WX 648 ; N Ocircumflex ; B 52 -10 603 841 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 40 -10 461 733 ;
C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 53 -220 488 525 ;
C -1 ; WX 481 ; N minus ; B 19 190 462 255 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 50 -10 444 735 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 40 -10 461 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N copyright ; B 25 275 495 745 ;
C -1 ; WX 333 ; N brokenbar ; B 134 -175 199 675 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 235

KPX A y -36
KPX A w -36
KPX A v -36
KPX A u -18
KPX A t -18
KPX A quoteright -36
KPX A quotedblright -36
KPX A q -18
KPX A o -18
KPX A hyphen -18
KPX A g -18
KPX A e -18
KPX A d -18
KPX A c -18
KPX A Y -36
KPX A W -36
KPX A V -55
KPX A U -18
KPX A T -55
KPX A Q -18
KPX A O -18
KPX A G -18
KPX A C -18

KPX B period -36
KPX B Y -18
KPX B W -18
KPX B V -18
KPX B T -36
KPX B A -18

KPX D Y -18
KPX D V -18
KPX D T -36
KPX D A -18

KPX F period -110
KPX F o -18
KPX F e -18
KPX F comma -110
KPX F a -18
KPX F A -36

KPX K y -18
KPX K w -18
KPX K v -18
KPX K u -18
KPX K o -18
KPX K hyphen -18
KPX K e -18
KPX K a -18
KPX K U -18
KPX K Q -18
KPX K O -18
KPX K G -18
KPX K C -18

KPX L y -18
KPX L quoteright -36
KPX L Y -36
KPX L W -18
KPX L V -36
KPX L T -36

KPX O period -55
KPX O comma -55
KPX O Z -18
KPX O Y -18
KPX O X -18
KPX O W -18
KPX O V -18
KPX O T -36
KPX O A -18

KPX P period -110
KPX P o -18
KPX P e -18
KPX P comma -110
KPX P c -18
KPX P a -18
KPX P A -36

KPX Q Y -18
KPX Q W -18
KPX Q V -18
KPX Q A -18

KPX R o -18
KPX R e -18
KPX R a -18

KPX S A -18

KPX T y -36
KPX T w -36
KPX T u -36
KPX T semicolon -36
KPX T s -36
KPX T r -36
KPX T period -55
KPX T o -55
KPX T hyphen -36
KPX T e -55
KPX T comma -55
KPX T colon -36
KPX T c -55
KPX T a -55
KPX T O -36
KPX T G -36
KPX T C -36
KPX T A -55

KPX U A -18

KPX V y -18
KPX V w -18
KPX V u -18
KPX V semicolon -18
KPX V r -18
KPX V period -73
KPX V o -36
KPX V hyphen -18
KPX V e -36
KPX V comma -73
KPX V colon -18
KPX V a -36
KPX V O -18
KPX V G -18
KPX V A -55

KPX W y -18
KPX W u -18
KPX W semicolon -18
KPX W r -18
KPX W period -73
KPX W o -18
KPX W hyphen -18
KPX W e -18
KPX W comma -73
KPX W colon -18
KPX W a -18
KPX W O -18
KPX W G -18
KPX W C -18
KPX W A -36

KPX X y -18
KPX X e -18
KPX X a -18
KPX X O -18
KPX X C -18

KPX Y v -18
KPX Y u -18
KPX Y semicolon -18
KPX Y q -55
KPX Y period -36
KPX Y p -18
KPX Y o -55
KPX Y hyphen -18
KPX Y e -55
KPX Y comma -36
KPX Y colon -18
KPX Y a -55
KPX Y O -18
KPX Y A -36

KPX Z y -18
KPX Z u -18
KPX Z o -18
KPX Z e -18
KPX Z a -18

KPX b y -18
KPX b w -18
KPX b period -36
KPX b comma -36

KPX comma quoteright -147
KPX comma quoteleft -147

KPX e period -36
KPX e comma -36

KPX eight one -55

KPX five zero -18
KPX five one -55

KPX four one -55

KPX h y -18

KPX m y -18
KPX m w -18

KPX n y -18
KPX n w -18

KPX nine one -55

KPX o y -18
KPX o w -18
KPX o v -18

KPX one zero -55
KPX one one -110

KPX p y -18
KPX p w -18

KPX period quoteright -147
KPX period quoteleft -147

KPX quotedblleft period -147
KPX quotedblleft e -36
KPX quotedblleft c -36
KPX quotedblleft a -36
KPX quotedblleft A -36

KPX quotedblright period -147
KPX quotedblright e -36
KPX quotedblright c -36
KPX quotedblright a -36
KPX quotedblright A -36

KPX quoteleft period -147
KPX quoteleft A -36

KPX quoteright period -147
KPX quoteright A -36

KPX r q -18
KPX r period -73
KPX r o -18
KPX r g -18
KPX r e -18
KPX r d -18
KPX r comma -73
KPX r c -18
KPX r a -18

KPX seven zero -55
KPX seven one -73

KPX six one -55

KPX three one -55

KPX two one -55

KPX v period -73
KPX v o -18
KPX v g -18
KPX v e -18
KPX v d -18
KPX v comma -73
KPX v c -18
KPX v a -18

KPX w period -73
KPX w o -18
KPX w e -18
KPX w d -18
KPX w comma -73
KPX w c -18
KPX w a -18

KPX y period -73
KPX y o -18
KPX y e -18
KPX y d -18
KPX y comma -73
KPX y c -18
KPX y a -18

KPX zero seven -55
KPX zero one -55
KPX zero five -18
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 93 105 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 93 105 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 93 105 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 78 105 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 93 105 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 93 105 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 57 105 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 67 105 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 47 105 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 47 105 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -55 105 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -55 105 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -55 105 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -70 105 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 115 105 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 139 105 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 139 105 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 149 105 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 139 105 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 139 105 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 48 105 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 140 105 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 130 105 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 130 105 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 115 105 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 38 105 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 23 105 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 76 105 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 93 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 103 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 123 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 103 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 103 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 93 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 52 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 62 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 67 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 47 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -64 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -59 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -64 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -84 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 93 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 65 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 65 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 65 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 50 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 45 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 10 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 93 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 93 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 93 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 78 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 37 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 37 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 29 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
