StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Jul 11 16:13:19 1991
Comment UniqueID 35487
Comment VMusage 30610 37502
FontName EgyptienneF-Bold
FullName Egyptienne F 65 Bold
FamilyName Egyptienne F
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -159 -250 1000 877
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Egyptienne F is a trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 652
XHeight 484
Ascender 730
Descender -215
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 278 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 388 ; N exclam ; B 118 -16 270 670 ;
C 34 ; WX 556 ; N quotedbl ; B 134 438 422 718 ;
C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 32 0 524 652 ;
C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 36 -82 519 725 ;
C 37 ; WX 722 ; N percent ; B 44 -30 678 682 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 54 -16 753 670 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 45 438 233 718 ;
C 40 ; WX 334 ; N parenleft ; B 54 -98 252 718 ;
C 41 ; WX 334 ; N parenright ; B 82 -98 280 718 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 55 313 389 652 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 29 -130 217 150 ;
C 45 ; WX 389 ; N hyphen ; B 67 198 322 282 ;
C 46 ; WX 278 ; N period ; B 63 -16 215 150 ;
C 47 ; WX 389 ; N slash ; B 17 -18 372 670 ;
C 48 ; WX 556 ; N zero ; B 39 -18 517 670 ;
C 49 ; WX 556 ; N one ; B 121 0 435 670 ;
C 50 ; WX 556 ; N two ; B 50 0 506 670 ;
C 51 ; WX 556 ; N three ; B 27 -18 493 670 ;
C 52 ; WX 556 ; N four ; B 20 0 536 652 ;
C 53 ; WX 556 ; N five ; B 39 -18 514 652 ;
C 54 ; WX 556 ; N six ; B 39 -18 513 670 ;
C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 39 0 502 652 ;
C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 35 -18 521 670 ;
C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 46 -18 517 670 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 63 -16 215 484 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 29 -130 217 489 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -12 553 517 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 115 553 391 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -12 553 517 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 55 -16 445 670 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 56 -18 744 670 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 21 0 701 652 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 28 0 609 652 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 60 -18 598 670 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 28 0 675 652 ;
C 69 ; WX 667 ; N E ; B 28 0 609 652 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 28 0 583 652 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 54 -18 693 670 ;
C 72 ; WX 778 ; N H ; B 28 0 750 652 ;
C 73 ; WX 390 ; N I ; B 25 0 365 652 ;
C 74 ; WX 556 ; N J ; B 28 -18 537 652 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B 28 0 694 652 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 28 0 583 652 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B 24 0 920 652 ;
C 78 ; WX 778 ; N N ; B 24 0 754 652 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 54 -18 668 670 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 28 0 583 652 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 54 -18 699 670 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 28 0 689 652 ;
C 83 ; WX 611 ; N S ; B 64 -18 547 670 ;
C 84 ; WX 668 ; N T ; B 30 0 638 652 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 22 -18 700 652 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 22 -6 700 652 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 20 -6 980 652 ;
C 88 ; WX 722 ; N X ; B 22 0 700 652 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 20 0 647 652 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 56 0 555 652 ;
C 91 ; WX 334 ; N bracketleft ; B 82 -98 280 718 ;
C 92 ; WX 389 ; N backslash ; B 17 -18 372 670 ;
C 93 ; WX 334 ; N bracketright ; B 54 -98 252 718 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 86 287 514 652 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 45 438 233 718 ;
C 97 ; WX 556 ; N a ; B 27 -16 532 500 ;
C 98 ; WX 611 ; N b ; B 18 -16 573 730 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 20 -16 466 500 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 38 -16 593 730 ;
C 101 ; WX 556 ; N e ; B 38 -16 506 500 ;
C 102 ; WX 389 ; N f ; B 18 0 427 730 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 23 -233 533 500 ;
C 104 ; WX 667 ; N h ; B 18 0 643 730 ;
C 105 ; WX 334 ; N i ; B 18 0 310 730 ;
C 106 ; WX 334 ; N j ; B -108 -233 238 730 ;
C 107 ; WX 611 ; N k ; B 18 0 593 730 ;
C 108 ; WX 334 ; N l ; B 18 0 310 730 ;
C 109 ; WX 944 ; N m ; B 18 0 920 500 ;
C 110 ; WX 667 ; N n ; B 18 0 643 500 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 38 -16 518 500 ;
C 112 ; WX 611 ; N p ; B 18 -215 573 500 ;
C 113 ; WX 611 ; N q ; B 38 -215 593 500 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 18 0 467 500 ;
C 115 ; WX 500 ; N s ; B 50 -16 450 500 ;
C 116 ; WX 444 ; N t ; B 18 -18 416 625 ;
C 117 ; WX 667 ; N u ; B 24 -16 643 496 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 11 -6 545 484 ;
C 119 ; WX 889 ; N w ; B 20 -6 869 484 ;
C 120 ; WX 556 ; N x ; B 15 0 541 484 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 18 -215 545 484 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 38 0 462 484 ;
C 123 ; WX 334 ; N braceleft ; B 20 -98 258 718 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 69 -250 153 750 ;
C 125 ; WX 334 ; N braceright ; B 76 -98 314 718 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 172 531 334 ;
C 161 ; WX 388 ; N exclamdown ; B 118 -186 270 500 ;
C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 55 -82 501 555 ;
C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 32 0 514 670 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -159 -24 326 676 ;
C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 18 0 538 652 ;
C 166 ; WX 556 ; N florin ; B 22 -140 494 670 ;
C 167 ; WX 556 ; N section ; B 56 -106 500 670 ;
C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 25 74 531 578 ;
C 169 ; WX 278 ; N quotesingle ; B 85 438 193 718 ;
C 170 ; WX 556 ; N quotedblleft ; B 82 438 474 718 ;
C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 50 0 506 480 ;
C 172 ; WX 278 ; N guilsinglleft ; B 30 0 248 480 ;
C 173 ; WX 278 ; N guilsinglright ; B 30 0 248 480 ;
C 174 ; WX 667 ; N fi ; B 18 0 643 730 ;
C 175 ; WX 667 ; N fl ; B 18 0 643 730 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 206 500 274 ;
C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 79 0 477 670 ;
C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 80 0 476 670 ;
C 180 ; WX 278 ; N periodcentered ; B 67 190 211 334 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 37 -88 550 652 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 87 163 413 489 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 45 -130 233 150 ;
C 185 ; WX 556 ; N quotedblbase ; B 82 -130 474 150 ;
C 186 ; WX 556 ; N quotedblright ; B 82 438 474 718 ;
C 187 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 50 0 506 480 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 91 -16 909 150 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 24 -30 976 682 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 55 -186 445 500 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B -10 586 214 730 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 64 586 288 730 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B -24 586 302 730 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B -38 601 316 724 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B -6 626 284 690 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B -22 586 300 730 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 72 586 206 730 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B -34 586 312 730 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 36 570 242 776 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B 46 -233 272 0 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B -48 586 388 730 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B 80 -233 272 0 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B -24 586 302 730 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 206 1000 274 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 21 0 933 652 ;
C 227 ; WX 360 ; N ordfeminine ; B 11 360 347 670 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 28 0 583 652 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 54 -34 668 686 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 54 -3 942 660 ;
C 235 ; WX 360 ; N ordmasculine ; B 20 360 340 670 ;
C 241 ; WX 833 ; N ae ; B 37 -16 778 500 ;
C 245 ; WX 334 ; N dotlessi ; B 18 0 310 496 ;
C 248 ; WX 334 ; N lslash ; B 18 0 310 730 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 31 -29 525 513 ;
C 250 ; WX 889 ; N oe ; B 44 -16 833 500 ;
C 251 ; WX 667 ; N germandbls ; B 25 -16 642 730 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 38 -16 506 720 ;
C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 38 -16 506 720 ;
C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 27 -16 532 720 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 56 -18 744 670 ;
C -1 ; WX 334 ; N icircumflex ; B 4 0 330 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N udieresis ; B 24 -16 643 720 ;
C -1 ; WX 556 ; N ograve ; B 38 -16 518 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N uacute ; B 24 -16 643 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N ucircumflex ; B 24 -16 643 720 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 21 0 701 844 ;
C -1 ; WX 334 ; N igrave ; B 18 0 310 720 ;
C -1 ; WX 390 ; N Icircumflex ; B 25 0 365 844 ;
C -1 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 20 -233 466 500 ;
C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 27 -16 532 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 28 0 609 844 ;
C -1 ; WX 500 ; N scaron ; B 50 -16 450 720 ;
C -1 ; WX 611 ; N thorn ; B 18 -215 573 730 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B -13 248 923 652 ;
C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 38 -16 506 720 ;
C -1 ; WX 361 ; N threesuperior ; B 26 257 335 670 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 38 0 462 720 ;
C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 27 -16 532 714 ;
C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 27 -16 532 766 ;
C -1 ; WX 556 ; N ocircumflex ; B 38 -16 518 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 28 0 609 844 ;
C -1 ; WX 834 ; N threequarters ; B 26 -24 788 676 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 18 -215 545 720 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 18 -215 545 720 ;
C -1 ; WX 334 ; N iacute ; B 18 0 316 720 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 21 0 701 844 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 22 -18 700 844 ;
C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 38 -16 506 720 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 54 -18 668 844 ;
C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 27 -16 532 720 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 22 -18 700 844 ;
C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 27 -16 532 720 ;
C -1 ; WX 390 ; N Igrave ; B 25 0 365 844 ;
C -1 ; WX 361 ; N twosuperior ; B 32 266 329 670 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 22 -18 700 844 ;
C -1 ; WX 834 ; N onequarter ; B 73 -24 788 676 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 22 -18 700 844 ;
C -1 ; WX 611 ; N Scaron ; B 64 -18 547 844 ;
C -1 ; WX 390 ; N Idieresis ; B 22 0 368 844 ;
C -1 ; WX 334 ; N idieresis ; B -6 0 340 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 28 0 609 844 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 54 -18 668 844 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -12 553 518 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 21 0 701 838 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 21 0 701 877 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 54 -18 668 844 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 21 0 701 844 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 24 0 754 838 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 56 0 555 844 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 28 0 583 652 ;
C -1 ; WX 390 ; N Iacute ; B 25 0 365 844 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 69 22 531 484 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 28 0 609 844 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 20 0 647 844 ;
C -1 ; WX 360 ; N onesuperior ; B 73 266 287 670 ;
C -1 ; WX 667 ; N ugrave ; B 24 -16 643 720 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 108 553 391 ;
C -1 ; WX 667 ; N ntilde ; B 18 0 643 714 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 54 -18 668 838 ;
C -1 ; WX 556 ; N otilde ; B 38 -16 518 714 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 60 -233 598 670 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 21 0 701 844 ;
C -1 ; WX 834 ; N onehalf ; B 73 -24 750 676 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 28 0 675 652 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 56 382 344 670 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 20 0 647 844 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 54 -18 668 844 ;
C -1 ; WX 556 ; N oacute ; B 38 -16 518 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N mu ; B 24 -215 643 496 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 211 553 295 ;
C -1 ; WX 556 ; N eth ; B 38 -16 518 752 ;
C -1 ; WX 556 ; N odieresis ; B 38 -16 518 720 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 56 -18 744 670 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 69 -175 153 675 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 234

KPX A y -80
KPX A w -55
KPX A v -65
KPX A u -45
KPX A quoteright -92
KPX A quotedblright -129
KPX A p -18
KPX A Y -74
KPX A W -45
KPX A V -92
KPX A U -45
KPX A T -92
KPX A Q -40
KPX A O -40
KPX A G -40
KPX A C -45

KPX B A -24

KPX C A -24

KPX D period -30
KPX D comma -30
KPX D Y -60
KPX D W -24
KPX D V -55
KPX D A -30

KPX F r -18
KPX F period -111
KPX F o -45
KPX F e -37
KPX F comma -111
KPX F a -37
KPX F A -45

KPX J u -37
KPX J period -45
KPX J o -30
KPX J e -30
KPX J comma -45
KPX J a -12
KPX J A -30

KPX K y -111
KPX K u -55
KPX K o -37
KPX K e -37
KPX K O -40

KPX L y -92
KPX L quoteright -129
KPX L quotedblright -165
KPX L Y -92
KPX L W -74
KPX L V -92
KPX L T -92

KPX N period -24
KPX N comma -24
KPX N A -24

KPX O period -37
KPX O comma -37
KPX O Y -55
KPX O X -40
KPX O W -30
KPX O V -55
KPX O T -37
KPX O A -37

KPX P period -129
KPX P o -24
KPX P e -24
KPX P comma -129
KPX P a -24
KPX P A -74

KPX R Y -60
KPX R W -55
KPX R V -92
KPX R U -37
KPX R T -55
KPX R O -40

KPX S period -30
KPX S comma -30

KPX T y -150
KPX T w -129
KPX T u -111
KPX T semicolon -55
KPX T r -74
KPX T period -74
KPX T o -74
KPX T i -55
KPX T hyphen -92
KPX T h -24
KPX T e -74
KPX T comma -74
KPX T colon -55
KPX T a -74
KPX T O -24
KPX T A -55

KPX U period -45
KPX U comma -45
KPX U A -45

KPX V u -55
KPX V semicolon -74
KPX V period -111
KPX V o -74
KPX V i -45
KPX V hyphen -74
KPX V e -80
KPX V comma -111
KPX V colon -74
KPX V a -74
KPX V O -55
KPX V G -45
KPX V A -74

KPX W y -55
KPX W u -30
KPX W semicolon -37
KPX W period -55
KPX W o -60
KPX W i -30
KPX W hyphen -55
KPX W h -24
KPX W e -55
KPX W comma -55
KPX W colon -37
KPX W a -55
KPX W O -30
KPX W A -45

KPX Y u -74
KPX Y semicolon -55
KPX Y period -74
KPX Y o -80
KPX Y i -37
KPX Y hyphen -92
KPX Y e -80
KPX Y comma -74
KPX Y colon -55
KPX Y a -74
KPX Y S -37
KPX Y O -45
KPX Y A -55

KPX a y -55
KPX a w -24
KPX a v -24
KPX a t -12
KPX a b -12

KPX b y -30
KPX b v -12
KPX b u -12

KPX c y -18
KPX c period 18
KPX c comma 18

KPX comma space -45
KPX comma quoteright -24
KPX comma quotedblright -60

KPX d y -37
KPX d w -24
KPX d v -24

KPX e y -37
KPX e x -18
KPX e w -18
KPX e v -24
KPX e p -18
KPX e b -12

KPX f quoteright 37
KPX f o -18

KPX g y -24
KPX g o -12
KPX g a -18

KPX h y -37

KPX i v -24

KPX k y -37
KPX k o -24
KPX k e -24

KPX l y -30
KPX l w -24

KPX m y -30
KPX m u -18

KPX n y -30
KPX n v -30
KPX n u -18

KPX o y -30
KPX o x -12
KPX o w -18
KPX o v -24

KPX p y -30

KPX period space -45
KPX period quoteright -24
KPX period quotedblright -60

KPX quotedblleft A -129

KPX quotedblright space -129

KPX quoteleft quoteleft -74
KPX quoteleft A -92

KPX quoteright v -24
KPX quoteright t -18
KPX quoteright s -55
KPX quoteright r -37
KPX quoteright quoteright -74
KPX quoteright d -111

KPX r y -37
KPX r v -24
KPX r u -18
KPX r s -18
KPX r q -30
KPX r period -55
KPX r p -30
KPX r o -30
KPX r l -24
KPX r k -30
KPX r hyphen -55
KPX r g -37
KPX r e -30
KPX r d -30
KPX r comma -55
KPX r c -30
KPX r a -30

KPX s w -24

KPX semicolon space -37

KPX space quoteleft -37
KPX space quotedblleft -74
KPX space Y -92
KPX space W -55
KPX space V -74
KPX space T -74
KPX space A -37

KPX v period -55
KPX v o -24
KPX v e -24
KPX v comma -55
KPX v a -24

KPX w period -55
KPX w o -18
KPX w h -12
KPX w e -12
KPX w comma -55
KPX w a -12

KPX y period -74
KPX y o -24
KPX y e -24
KPX y comma -74
KPX y a -24
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 217 114 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 207 114 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 217 114 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 217 114 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 217 101 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 217 114 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 195 114 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 195 114 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 195 114 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 195 114 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 56 114 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 56 114 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 56 114 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 56 114 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 250 114 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 222 114 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 222 114 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 222 114 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 222 114 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 222 114 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 167 114 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 222 114 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 222 114 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 222 114 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 222 114 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 195 114 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 195 114 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 167 114 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 139 -10 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 119 -10 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 129 -10 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 139 -10 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 129 -10 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 127 -10 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 139 -10 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 139 -10 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 139 -10 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 139 -10 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 28 -10 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 28 -10 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 28 -10 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 28 -10 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 195 -10 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 139 -10 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 139 -10 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 139 -10 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 139 -10 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 139 -10 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 111 -10 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 195 -10 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 185 -10 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 185 -10 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 195 -10 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 139 -10 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 139 -10 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 111 -10 ;
EndComposites
EndFontMetrics
