mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 2 2 6
mu 3 4 7
mu 5 3 8
pwr 5 8 9
mu 6 4 8
iv 8 10
mu 10 9 11
mu 11 8 10
mu 9 10 11
pwr 5 11 10
mu 8 10 12
mu 4 3 10
mu 10 4 8
iv 8 10
mu 10 9 11
mu 11 8 10
mu 9 10 11
pwr 15 11 10
mu 3 10 8
mu 5 8 13
pwr 4 13 14
mu 14 13 15
pwr 2 12 16
pwr 7 16 17
pwr 19 12 18
mu 14 16 19
mu 14 14 8
mu 8 16 10
mu 15 17 11
mu 11 15 20
mu 20 18 11
iv 11 20
mu 20 10 8
mu 8 11 21
mu 19 21 8
mu 8 21 22
iv 4 8
mu 8 22 10
mu 10 4 11
mu 22 11 10
pwr 7 10 11
mu 4 11 23
iv 7 8
mu 8 22 10
mu 10 7 11
mu 22 11 10
pwr 12 10 11
mu 7 11 24
pwr 4 23 8
pwr 6 24 10
mu 8 10 11
mu 11 24 20
mu 20 8 11
mu 11 23 20
mu 20 24 11
mu 11 23 20
mu 20 23 11
mu 11 10 25
mu 25 25 8
pwr 3 19 10
mu 8 10 26
mu 26 25 8
pwr 17 19 11
mu 8 11 1
mu 25 26 8
mu 8 25 11
mu 11 10 8
mu 8 19 10
pwr 6 10 27
iv 3 8
mu 8 27 10
mu 10 3 11
mu 27 11 10
pwr 7 10 11
mu 3 11 28
iv 4 8
mu 8 27 10
mu 10 4 11
mu 27 11 10
pwr 5 10 11
mu 4 11 29
pwr 3 28 8
pwr 8 29 10
mu 29 8 11
mu 11 10 20
mu 20 11 10
mu 10 29 11
mu 11 28 2
