pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 3 2 4
chor 4 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 1 2 7
mu 6 7 8
mu 2 4 9
mu 1 9 10
mu 6 10 11
mu 8 11 12
mu 5 1 13
mu 13 9 14
mu 2 6 15
mu 13 15 16
mu 14 16 17
mu 12 17 18
mu 7 6 19
mu 4 13 20
mu 7 20 21
mu 19 21 22
mu 9 13 23
mu 5 7 24
mu 9 24 25
mu 23 25 26
mu 22 26 27
mu 18 27 28
chor 28 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
mu 2 4 8
mu 8 6 9
mu 7 9 10
iv 2 11
mu 1 11 12
mu 11 12 13
mu 5 13 14
mu 11 1 15
mu 1 15 16
mu 16 13 17
mu 14 17 18
mu 10 18 19
pwr 2 19 20
chor 20 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
iv 2 8
mu 8 4 9
mu 9 6 10
mu 7 10 11
mu 8 1 12
mu 1 8 13
mu 2 13 14
mu 12 14 15
mu 1 12 16
mu 16 14 17
mu 15 17 18
mu 11 18 19
pwr 2 19 20
chor 20 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
iv 2 9
mu 9 1 10
mu 1 10 11
mu 1 9 12
mu 2 12 13
mu 11 13 14
mu 8 14 15
mu 9 6 16
mu 5 16 17
mu 4 10 18
mu 5 18 19
mu 17 19 20
mu 15 20 21
mu 13 5 22
mu 16 11 23
mu 22 23 24
mu 6 12 25
mu 13 25 26
mu 23 26 27
mu 24 27 28
mu 21 28 29
chor 29 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
mu 2 4 8
iv 2 9
mu 9 1 10
mu 1 10 11
mu 8 11 12
mu 7 12 13
mu 1 9 14
mu 2 14 15
mu 15 6 16
mu 8 6 17
mu 16 17 18
mu 13 18 19
mu 9 4 20
mu 20 11 21
mu 21 17 22
mu 20 6 23
mu 16 23 24
mu 22 24 25
mu 19 25 26
mu 5 15 27
mu 6 20 28
mu 27 28 29
mu 6 8 30
pwr 2 30 31
mu 29 31 32
pwr 4 30 33
mu 32 33 34
mu 26 34 35
chor 35 1
